貴社の年間売上高 | 月額顧問料(税抜) | 決算料(税抜) |
---|---|---|
1,000万円未満 | 30,000 | 120,000 |
3,000万円未満 | 40,000 | 200,000 |
5,000万円未満 | 50,000 | 300,000 |
1億円未満 | 60,000 | 360,000 |
3億円未満 | 70,000 | 420,000 |
5億円未満 | 80,000 | 480,000 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 |
※1 事業形態、業務量等により増減することがあり、正確なお見積りは面談の上作成致します。
※2 記帳代行料は別途かかります。
※3 上記は法人の標準報酬額なので、個人事業主、相続申告等の正確なお見積りは面談の上作成致します。